Instituto Latinoamericano de Desenvolvimento - CNPJ: 08.080.403/0001-08
Concurso Público
Inscrições de 09/11/2023 a 23/11/2023
Edital: 001/2023 de 09/11/2023
Inscrições: 09/11/2023 a 23/11/2023
Pedidos de Isenção: 09/11/2023 a 10/11/2023
Situação: Finalizado
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Agente Operacional | Alfabetizado | R$ 1.770,36 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 102 | Merendeira | Fundamental | R$ 1.934,77 | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 103 | Auxiliar Administrativo | Fundamental | R$ 1.934,77 | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 104 | Agente de Apoio | Fundamental | R$ 1.934,77 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 105 | Operador de Máquinas Pesadas | Fundamental | R$ 3.182,04 | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 106 | Motorista | Fundamental | R$ 2.478,52 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
| 201 | Auxiliar de Almoxarifado | Médio | R$ 1.934,77 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
| 202 | Monitor Social | Médio | R$ 3.236,50 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
| 203 | Fiscal de Tributos | Médio | R$ 3.236,50 | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
| 204 | Técnico em Enfermagem | Médio | R$ 3.236,50 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
| 205 | Técnico Esportivo - Judô | Médio | R$ 2.143,63 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
| 206 | Técnico em Informática | Médio | R$ 3.236,50 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
| 207 | Auxiliar em Saúde Bucal | Médio | R$ 2.478,52 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
| 208 | Técnico em Saúde Bucal | Médio | R$ 3.236,50 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
| 209 | Instrutor de Banda e Fanfarra | Médio | R$ 1.320,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
| 210 | Instrutor de Karatê | Médio | R$ 1.320,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
| 301 | Médico Clínico Geral | Superior | R$ 13.247,86 | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 302 | Médico Ginecologista e Obstetra | Superior | R$ 14.693,10 | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 303 | Médico Pediatra | Superior | R$ 14.693,10 | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 304 | Fiscal de Obras e Posturas | Superior | R$ 3.199,66 | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 305 | Fonoaudiólogo | Superior | R$ 3.845,17 | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 306 | Nutricionista | Superior | R$ 5.462,94 | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 307 | Professor 6° ao 9° ano – Ensino Fundamental – Artes | Superior | R$ 2.210,13 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 308 | Professor 6° ao 9° ano – Ensino Fundamental – Português/Inglês | Superior | R$ 2.210,13 | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 309 | Professor 1° ao 5° ano – Ensino Fundamental | Superior | R$ 2.210,13 | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 310 | Professor 1° ao 5° ano – Ensino Fundamental – Inglês | Superior | R$ 2.210,13 | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 311 | Professor de Educação Física – 20h | Superior | R$ 2.564,60 | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 312 | Professor de Educação Física – 40h | Superior | R$ 5.130,26 | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 313 | Professor de Educação Infantil | Superior | R$ 2.210,13 | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 314 | Segundo Professor | Superior | R$ 2.210,13 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| 315 | Instrutor de Canto e Coral | Superior | R$ 1.719,79 | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
Site 100% Seguro