Instituto Latinoamericano de Desenvolvimento - CNPJ: 08.080.403/0001-08
Concurso Público
Inscrições de 03/01/2024 a 06/02/2024
Edital: 001/2024 de 03/01/2024
Inscrições: 03/01/2024 a 06/02/2024
Pedidos de Isenção: 25/01/2024 a 26/01/2024
Situação: Em andamento
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Motorista | Fundamental Completo | R$ 2.194,18 | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
| 202 | Operador de Máquina | Fundamental Completo | R$ 2.194,18 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
| 203 | Jardineiro | Fundamental Incompleto | R$ 1.541,34 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
| 204 | Pedreiro II | Fundamental Completo | R$ 1.682,48 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
| 205 | Servente de Serviços Gerais | Fundamental Incompleto | R$ 1.541,34 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
| 301 | Agente Sanitário | Médio Completo | R$ 2.194,18 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
| 302 | Fiscal de Obras | Médio Completo | R$ 2.194,18 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
| 303 | Fiscal de Posturas | Médio Completo | R$ 2.194,18 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
| 304 | Secretário de Escola | Médio Completo | R$ 2.194,18 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
| 305 | Almoxarife | Médio Completo | R$ 1.682,48 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
| 306 | Auxiliar de Educação | Médio Completo | R$ 1.541,34 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
| 401 | Técnico Administrativo | Técnico Completo | R$ 2.573,51 | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| 402 | Técnico de Enfermagem | Técnico Completo | R$ 2.573,51 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| 403 | Técnico em Gestão Ambiental | Técnico Completo | R$ 2.573,51 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| 404 | Técnico em Informática | Técnico Completo | R$ 2.573,51 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| 405 | Técnico Financeiro | Médio + Técnico | R$ 2.573,51 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| 406 | Técnico Jurídico | Médio + Técnico | R$ 2.573,51 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| 501 | Procurador Municipal | Superior Completo | R$ 3.999,84 | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
| 602 | Enfermeiro | Superior Completo | R$ 3.251,15 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
| 603 | Farmacêutico | Superior Completo | R$ 3.251,15 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
| 604 | Fonoaudióloga | Superior Completo | R$ 3.251,15 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
| 605 | Médico Clínico Geral | Superior Completo | R$ 3.251,15 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
| 606 | Médico Anestesiologista | Superior Completo | R$ 3.251,15 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
| 607 | Médico Auditor | Superior Completo | R$ 3.251,15 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
| 608 | Médico Cardiologista | Superior Completo | R$ 3.251,15 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
| 609 | Médico Emergencialista | Superior Completo | R$ 3.251,15 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
| 610 | Médico Ginecologista e Obstetra | Superior Completo | R$ 3.251,15 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
| 611 | Médico Oftalmologista | Superior Completo | R$ 3.251,15 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
| 612 | Médico Ortopedista | Superior Completo | R$ 3.251,15 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
| 613 | Médico Otorrinolaringologista | Superior Completo | R$ 3.251,15 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
| 614 | Médico Pediatra | Superior Completo | R$ 3.251,15 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
| 615 | Médico Psiquiatra | Superior Completo | R$ 3.251,15 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
| 616 | Médico Veterinário | Superior Completo | R$ 3.251,15 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
| 617 | Nutricionista | Superior Completo | R$ 3.251,15 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
| 618 | Terapeuta Ocupacional | Superior Completo | R$ 3.251,15 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
| 619 | Ultrassonografista | Superior Completo | R$ 3.251,15 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
| 701 | Professor de Desenvolvimento Infantil I | Superior Completo | R$ 3.315,41 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
| 702 | Professor de Educação Ambiental | Superior Completo | R$ 3.315,41 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
| 703 | Professor de Educação Especial | Superior Completo | R$ 3.315,41 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
| 704 | Professor de Inglês | Superior Completo | R$ 22,10 hora/aula | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
| 705 | Professor I - PEB | Superior Completo | R$ 3.315,41 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
| 706 | Professor de Arte | Superior Completo | R$ 22,10 hora/aula | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
| 707 | Professor Educação Física | Superior Completo | R$ 22,10 hora/aula | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
| 708 | Professor I- PEI | Superior Completo | R$ 2.652,33 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
| 802 | Assistente Social | Superior Completo | R$ 3.251,15 | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
| 803 | Coordenador de Programa Social | Superior Completo | R$ 3.251,15 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
| 901 | Auditor Fiscal Tributário | Superior Completo | R$ 3.251,15 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
| 902 | Bibliotecária | Superior Completo | R$ 3.251,15 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
| 903 | Contador | Superior Completo | R$ 3.251,15 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
| 904 | Controle Interno | Superior Completo | R$ 3.251,15 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
Site 100% Seguro